Información Básica.
No. de Modelo.
LQET-0117
moq
500 piezas
color
blanco crudo, negro, cualquier color teñido de la cuerda
uso
costura, ganchillo, colcha, cierre de bolsa, cuero
Paquete de Transporte
Standard Package
Marca Comercial
Liqi or Customized
Origen
Guangzhou China
Código del HS
5402
Capacidad de Producción
500000 Pieces /Month
Descripción de Producto
descripción de producto:
Este hilo ha sido producido utilizando hilados especialmente con alta resistencia y baja elongación, y baja capacidad de contracción. Utilizamos técnicas de producción avanzadas para proveerle con rosca de superior calidad que pueden ser fácilmente cosidos y utilizado para una amplia gama de aplicaciones.
Este hilo ha sido producido utilizando hilados especialmente con alta resistencia y baja elongación, y baja capacidad de contracción. Utilizamos técnicas de producción avanzadas para proveerle con rosca de superior calidad que pueden ser fácilmente cosidos y utilizado para una amplia gama de aplicaciones.
Material | 100% poliéster | Usa | El tejido, tejer, tejer a mano |
Technics | Ring Spun | Certificado | Oeko-tex Standard 100, OEKO, ISO9001, |
Patrón | Teñido | Modelo No. | 150D/16, 210D/16, 250 d/16, 300D/16, 420D/16 |
Tosquedad | Hilo fino | MOQ | Rollos de 100 |
La estructura | Hilados fantasía | El uso | Los pantalones vaqueros, zapatos, gorras, los productos de cuero, etc... |
Función | Ecológica, alta resistencia, High-Elastic | Tiempo de muestreo | 3~7días |
Tipo de hilo | Filamentos | La muestra | Libre |
Service | OEM/ODM Bienvenido | Paquete de transporte | El cartón |
Ver más especificaciones puede ser personalizado |
Características:
• Alta resistencia a la abrasión
•Excelente apariencia
•Resistencia química.
•Mini omiten puntos de sutura
•Excelente solidez del color
•Alta productividad
•Excelente gama de colores
•Adecuado para la costura de alta velocidad
Aviso:
1. Además de acabado de poliéster de teñido de hilo, también bordado proporcionan la materia el hilo blanco listo para el teñido.
2. Hilo de bordar de poliéster tiene un poco menor que el rayón hilos de bordar sheen, pero no son intercambiables y realizar de forma similar. Cuando se combinan en un diseño, es difícil distinguir la diferencia.
3. El poliéster tiene más estirar, y estirar la memoria que el rayón, de modo que la parte superior de la tensión generalmente tiene que reducirse y el tipo y cantidad de estabilizador(s) puede ser diferente que cuando el uso de rayón.
4. Hilo de bordar de poliéster puede dar un fantástico brillan cuando se utiliza en la parte superior de su serger looper.
La clasificación y uso:
El poliéster Para referencia
NO | La especificación | Longitud regular | Los usos principales |
1 | 20S/2 | 3000s, 3500S, 5000S | Los pantalones vaqueros, zapatos, gorras, los productos de cuero, la tienda, etc... |
2 | 20S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Cojín de automóviles, la bolsa, los zapatos de cuero, el gato, etc... |
3 | 20S/4 | 3000s, 3500S, 5000S | Pantalones vaqueros, zapatos, bolsos, los productos de cuero, etc... |
4 | 20S/6 | 3000s, 3500S, 5000S | El cierre de bolsas, las cortinas, etc... |
5 | 20S/9 | 3000s, 3500S, 5000S | |
6 | 30S/2 | 3000s, 3500S, 5000S | Los pantalones vaqueros, tejer la tela, carteras, tela común, etc. |
7 | 30S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Las prendas de vestir para niños, tienda de campaña, tiendas de campaña jeans, zapatos, etc. |
8 | 40S/2 | 100 y 3500S, 5000S | Tela común, tejer las telas, sábana, trajes, etc... |
9 | 40S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Las prendas pesadas, tabernáculo sheepskin, guantes, etc. |
10 | 50S/2 | 3000s, 3500S, 5000S | T-shirt, delgada tela, seda, prendas tejidas, etc... |
11 | 50S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Pantalones vaqueros, zapatos, bolsos, los productos de cuero, etc... |
12 | 60S/2 | 3000s, 3500S, 5000S | Prendas Tejidas, palo-vestido, más de rosca de bloqueo, etc... |
13 | 60S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Tela común, tejer las telas, sábana, etc... |
14 | 80S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | De alta calidad de prendas de vestir nacional camisa, etc... |
Especificación:
Valor estadístico
Poliéster 40s/2 para la Velocidad de referencia (mm/min): 500 mm/min.
Romper | Romper | Romper | Romper | El trabajo de fractura | |
La hora(s) | Tenacidad (CN). | La elongación (%) | La fuerza (CN/tex) | (CN. Cm) | |
El valor promedio total | 8, 38 | 1136.6 | 14 | 38.5 | 3654.1 |
CV (%) | 6.7 | 5.6 | 6.7 | ||
Máx. | 1290.2 | 16.1 | 43.7 | ||
Min | 944.6 | 12.2 | 32 | ||
Q (95%) | ----1157.1 1116.2 | ||||
Significa un mínimo de cinco | 993.5 |
El embalaje y Envío:
Las muestras del tiempo | 3-4 días laborables |
Servicio de OEM | Sí |
Moq | 500 piezas, O como los requerimientos del cliente |
Envase y Embalaje | Cada pieza en una Bolsa de plástico; O como los requerimientos del cliente |
Plazos de entrega | FOB/CNF/CIF |
La entrega | 9-20días después del pago. |
El pago | T/T o L/C |
capacidad de producción | 5.000 toneladas/ Mes |
Nuestros servicios
A. Proporcionan regularmente gratis y nuevos diseños para nuestros clientes.
B. Ofrecen muestras gratuitas para los clientes en base a sus muestras o imágenes.
C. Proporcionar en tiempo real para el progreso de los clientes.
D. Servicio postventa perfecto sistema de protección.
Nuestra empresa:
Guangzhou Liqi Tecnología Textil Company Limited se encuentra en la ciudad de Guangzhou.
Somos uno de los más grande de China a los fabricantes de equipos, incluidos los hilados hilo de coser,
Hilo de poliéster, core-hilados hilados de algodón, bordados, hilados, alta tenacidad de rosca y así sucesivamente.
Nos suministra actualmente muchos de los principales minoristas y distribuidores de todo el mundo, Incluyendo Europa, América, Asia oriental y Asia del Sur, etc...
Si estás interesado en nuestros productos,
Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.